中银香港欧市盘前主要货币技术指标和波幅预测

中银香港欧市盘前主要货币技术指标和波幅预测

中银香港欧市盘前主要货币技术指标和波幅预测 更新时间:2010-10-7 8:37:42 今晚技术性指标及波幅预测

主要货币:

货币 支持位 阻位 波幅预测

美元兑日圆 82.50, 82.90 84.10, 84.40 82.90-84.40

欧元兑美元1.3510, 1.3560 1.3750, 1.3780 1.3540-1.3750

英镑兑美元1.5670, 1.5720 1.5870, 1.5920 1.5720-1.5900

美元兑瑞郎0.9600, 0.9650 0.9790, 0.9820 0.9650-0.9790

澳元兑美元0.9500, 0.9520 0.9680, 0.9750 0.9500-0.9720

纽元兑美元0.7300, 0.7310 0.7450, 0.7470 0.7300-0.7460

美元兑加元1.0110, 1.0150 1.0320, 1.0350 1.0150-1.0320

交叉货币:

欧元兑日圆 112.70, 113.00 114.80, 115.30 113.00-115.00

欧元兑英镑0.8560, 0.8580 0.8700, 0.8750 0.8570-0.8690

欧元兑瑞郎1.3200, 1.3220 1.3320, 1.3350 1.3210-1.3340

英镑兑日圆130.80, 131.00 132.90, 133.20 131.00-133.00

英镑兑瑞郎1.5300, 1.5320 1.5420, 1.5450 1.5320-1.5430

澳元兑日圆79.00,79.20 81.50, 81.80 79.20-81.20

纽元兑日圆60.20, 60.80 62.20, 62.80 60.70-62.50

Bitget官方注册

Bitget注册

Bitget官网

Bitget官网