8月4日人民币无本金交割远期合约报价

8月4日人民币无本金交割远期合约报价

8月4日人民币无本金交割远期合约报价 更新时间:2010-8-5 0:02:51   8月4日人民币无本金交割远期合约报价:

人民币NDF 买入价 卖出价

1周 6.7701 6.7741

1月 6.7701 6.7731

2月 6.7651 6.7691

3月 6.7601 6.7631

6月 6.7351 6.7391

9月 6.7081 6.7121

1年 6.6771 6.6811

2年 6.5554 6.5752

3年 6.4310 6.4923

4年 6.3827 6.4746

5年 6.3687 6.4683

爱依瑞斯沙发

爱依瑞斯

爱依瑞斯沙发