63家公司披露年报近半上市公司股东人数增加.

63家公司披露年报近半上市公司股东人数增加

63家公司披露年报近半上市公司股东人数增加 更新时间:2011-2-11 9:31:43   目前沪深两市共有63家公司公布了年报。根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据,其中股东人数上升的公司有30家,27家公司股东人数下降,1家持平。

其中股东人数增幅最大的是大元股份,增幅达到109.76%,人均持股量下降了52.33%。其次是武汉中商,股东人数增幅62.14%,人均持股量下降38.32%。

而股东人数降幅最大的是双塔食品,降幅为52.75%,人均持股量上涨111.63%。紧随其后的是富春环保,股东人数缩减50.52%,人均持股量增102.11%。

2010年股东人数增幅最大的10家公司

证券代码 证券简称 股东 股东人数增幅 人均持股量 人均持股量增幅

600146 大元股份 21811 109.76 0.92 -52.33

000785 武汉中商 24322 62.14 1.03 -38.32

002056 横店东磁 58976 44.07 0.7 -30.59

600527 江南高纤 33059 42.67 1.06 -29.91

002014 永新股份 11290 29.92 1.23 -23.03

600710 常林股份 61685 22.46 0.79 -18.34

002249 大洋电机 31700 21.91 0.34 -17.97

000799 酒 鬼 酒 53105 19.87 0.39 -16.58

000665 武汉塑料 21632 19.65 0.56 -16.42

600298 安琪酵母 18078 19.54 1.5 -16.35

2010年股东人数降幅最大的10家公司

证券代码 证券简称 股东人数 股东人数增幅 人均持股量 人均持股量增幅

002349 精华制药 7494 -19.15 0.6 23.69

300074 华平股份 5372 -20.65 0.19 26.02

002250 联化科技 7400 -22.3 1.34 28.7

300108 双龙股份 4435 -27.94 0.29 38.78

000968 煤 气 化 59366 -29.66 0.87 42.17

002283 天润曲轴 14698 -31.92 0.69 46.89

600292 九龙电力 23038 -31.99 1.45 47.04

600552 方兴科技 8305 -47.7 1.41 91.21

002479 富春环保 20382 -50.52 0.21 102.11

002481 双塔食品 5519 -52.75 0.27 111.63

液压万能试验机

摩擦磨损试验机

万能试验机