【推荐】9月19日解禁股提示南洋科技21日解禁股市值多少上市

序号 股票代码 股票简称 限售解禁日期 本期解禁数(股) 最新价 解禁股市值(元) 占总股本比例(%)

1 002007 华兰生物 2016-09-19 256.64万 35.45 9097.89万 0.28

2 300085 银之杰 2016-09-19 213.20万 24.65 5255.38万 0.31

3 002326 永太科技 2016-09-19 39.48万 16.31 643.92万 0.05

4 300435 中泰股份 2016-09-19 185.25万 18.80 3482.70万 0.76

5 300358 楚天科技 2016-09-19 182.96万 19.96 3651.94万 0.41

6 300408 三环集团 2016-09-19 466.84万 18.40 8589.93万 0.27

7 000680 山推股份 2016-09-19 1.02亿 5.61 5.72亿 8.22

8 002354 天神娱乐 2016-09-19 173.95万 69.15 1.20亿 0.60

9 300073 当升科技 2016-09-19 424.06万 52.94 2.24亿 2.32

10 002538 司尔特 2016-09-19 1.26亿 9.10 11.48亿 17.56

11 603009 北特科技 2016-09-19 168.50万 39.28 6618.68万 1.29

12 300155 安居宝 2016-09-19 393.25万 13.12 5159.50万 0.72

13 000333 美的集团 2016-09-19 18.37亿 25.40 466.60亿 28.59

14 300274 阳光电源 2016-09-19 704.16万 12.38 8717.50万 0.50

15 300374 恒通科技 2016-09-19 730.00万 0.00 0.00万 3.75

16 002600 江粉磁材 2016-09-19 7868.21万 10.04 7.90亿 6.68

17 002709 天赐材料 2016-09-19 213.55万 51.34 1.10亿 0.66

18 300464 星徽精密 2016-09-19 25.00万 18.04 451.00万 0.12

19 601500 通用股份 2016-09-19 1.75亿 0.00 0.00万 24.06

20 300348 长亮科技 2016-09-19 504.31万 26.72 1.35亿 1.73

21 300190 维尔利 2016-09-19 538.59万 0.00 0.00万 1.32

22 300184 力源信息 2016-09-19 140.60万 14.67 2062.60万 0.37

23 300296 利亚德 2016-09-19 2724.81万 31.85 8.68亿 3.35

24 300362 天翔环境 2016-09-19 421.06万 18.39 7743.32万 0.99

25 300148 天舟文化 2016-09-19 6998.18万 18.78 13.14亿 10.77

26 002389 南洋科技 2016-09-20 682.33万 0.00 0.00万 0.96

27 300542 新晨科技 2016-09-20 2255.00万 0.00 0.00万 25.01

28 300045 华力创通 2016-09-20 163.80万 16.35 2678.13万 0.30

29 300536 农尚环境 2016-09-20 2327.68万 0.00 0.00万 25.00

30 002343 慈文传媒 2016-09-20 3555.00万 38.61 13.73亿 11.30

上海仪器测量

小型影像测量仪

光学测试仪

光学测试仪